- Belone cancila (Hamilton, 1822)
- Belone graii Sykes, 1839
- Esox cancila Hamilton, 1822
- Esox hindostanicus Falconer, 1868
- Esox indica McClelland, 1842
- Malstemcembalus cancila (Hamilton, 1822)
- Xenenthodon cancila (Hamilton, 1822)
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
ยะลา | alcohol | |||
พระนครศรีอยุธยา | alcohol | |||
จันทบุรี | alcohol | |||
เชียงราย | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
นครสวรรค์ | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
สุราษฎร์ธานี | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
ยะลา | alcohol | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
ลำปาง | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
นครสวรรค์ | alcohol | |||
สุราษฎร์ธานี | alcohol | |||
ปัตตานี | alcohol | |||
นราธิวาส | alcohol | |||
ปัตตานี | alcohol | |||
สุราษฎร์ธานี | alcohol | |||
อุดรธานี | alcohol | |||
อุตรดิตถ์ | alcohol | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | alcohol | |||
สุราษฎร์ธานี | alcohol | |||
สกลนคร | alcohol | |||
น่าน | alcohol | |||
ชุมพร | alcohol | |||
ตาก | alcohol | |||
ตาก | alcohol | |||
อุดรธานี | alcohol | |||
ตาก | alcohol | |||
จันทบุรี | alcohol | |||
นครสวรรค์ | alcohol | |||
นครพนม | alcohol | |||
อุบลราชธานี | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
เชียงใหม่ | alcohol | |||
ลำปาง | alcohol | |||
ลำปาง | alcohol | |||
ตาก | alcohol | |||
สุโขทัย | alcohol | |||
พิษณุโลก | alcohol | |||
สุโขทัย | alcohol | |||
สุโขทัย | alcohol | |||
นครพนม | alcohol | |||
เชียงใหม่ | alcohol | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1008565 | 1008565 | |
2 | PRJNA1000498 | 1000498 | |
3 | PRJNA743939 | 743939 | |
4 | PRJNA562250 | 562250 | |
5 | PRJNA561974 | 561974 | |
6 | PRJNA561973 | 561973 | |
7 | PRJNA348720 | 348720 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Prismatomeris fragans
Scleropyrum pentandrum
Priocnemis sp.
Calliope